+86-15715653551
+86-15715653551
+86-15715653551
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
098
Yiteng
ZLAQD-098
| Item Description | Materials | Pull Strength | Width | Thickness | Length | Opening |
| Primary Belt | Polyester | 25KN | 45mm | 2mm | custmoized | / |
| Secondary Belt | Polyester | 25KN | 45mm | 2mm | custmoized | / |
| O-shaped Ring | Alloy Steel | 25KN / 20KN | 60mm | 9mm | 110mm | 25mm |
| Big Hook | Alloy steel/aluminum alloy | 25KN | 110mm | 5mm | 230mm | 60mm |
| Flat Hook | Alloy steel/aluminum alloy | 22KN | 80mm | 5mm | 180mm | 17mm |
| Ø14mm Lanyard | Polyester | 18KN | 14mm | 14mm | 120mm | / |
| CE Certificates NO. | CE-PC-220406-087-02-9A | CE-220406-087-FPC-A | CE-PC-220406-087-01-9A | |||
| Loading Weight Test References | 130 kgs (harness) / 100 kgs (lanyard) | |||||
| Upward direction 15KN 3min,opposite direction,10KN 3min,speed of 100mm/1 min,EN364:1992 | ||||||
| 4 meter free fall ,horizontal distance240mm,EN364:1992 | ||||||
| Full body Harness reference standard EN361:2002/EN358:2018/EN-1497:2007 | ||||||
| Energy absorber lanyard reference standard:EN354:2010/EN355:2002 | ||||||




| Item Description | Materials | Pull Strength | Width | Thickness | Length | Opening |
| Primary Belt | Polyester | 25KN | 45mm | 2mm | custmoized | / |
| Secondary Belt | Polyester | 25KN | 45mm | 2mm | custmoized | / |
| O-shaped Ring | Alloy Steel | 25KN / 20KN | 60mm | 9mm | 110mm | 25mm |
| Big Hook | Alloy steel/aluminum alloy | 25KN | 110mm | 5mm | 230mm | 60mm |
| Flat Hook | Alloy steel/aluminum alloy | 22KN | 80mm | 5mm | 180mm | 17mm |
| Ø14mm Lanyard | Polyester | 18KN | 14mm | 14mm | 120mm | / |
| CE Certificates NO. | CE-PC-220406-087-02-9A | CE-220406-087-FPC-A | CE-PC-220406-087-01-9A | |||
| Loading Weight Test References | 130 kgs (harness) / 100 kgs (lanyard) | |||||
| Upward direction 15KN 3min,opposite direction,10KN 3min,speed of 100mm/1 min,EN364:1992 | ||||||
| 4 meter free fall ,horizontal distance240mm,EN364:1992 | ||||||
| Full body Harness reference standard EN361:2002/EN358:2018/EN-1497:2007 | ||||||
| Energy absorber lanyard reference standard:EN354:2010/EN355:2002 | ||||||




Submit Now | Get Daily Update Into Your Mail For join Now
Jianglou Town,Binzhou, Shandong, China
Phone: +86-15715653551
WhatsApp: +86-15715653551
Email: Jeanren@ropenetss.com